Description
Artikulas: E10-15
| Volume, l | Weight, g | UN version weight, g | Neck | Size, mm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 380 | 400/435/480 | 43/48 | 230/202/306 |
| 10.5 | 415 | 490/500 | 43/48 | 230/202/314 |
| 11 | 430 | 465/515 | 43/48 | 230/202/328 |
| 12 | 450 | 480/550/600 | 43/48 | 230/202/356 |
| 12.5 | 460 | 560 | 43/48 | 230/202/361 |
| 15 | 550 | 650 | 43/48 | 230/202/434 |
